43 Merkmale im direkten Vergleich – Betreiber, Kosten, Vertrag, Mitglieder, Funktionen, Datenschutz. Stand: 19. August 2026.
Die beiden Plattformen verfolgen unterschiedliche Ziele. Eine Zeile wie „Nachrichten schreiben“ ist deshalb kein Ranking, sondern eine Beschreibung. Wo eine Angabe nur vom Anbieter selbst stammt oder wir sie nicht prüfen konnten, steht das in der Zelle. Verbindlich sind immer die Angaben des jeweiligen Anbieters.
Auf schmalen Bildschirmen wird jede Zeile als eigener Block dargestellt.
| Merkmal | Finya | JOYclub |
|---|---|---|
| Betreiber | Finya GmbH & Co. KG, Hamburg | F&P GmbH, Selbitz (Support Leipzig) |
| Handelsregister | HRA 101007, AG Hamburg | HRB 3352, AG Hof |
| Seit | Dienst seit 2001 · Gesellschaft seit 2004 | Forum seit 1999 · Plattform seit 2005 |
| Ausrichtung | Singlebörse für die Partnersuche | Sexpositive Erwachsenen-Community, keine Partnervermittlung |
| Mindestalter | 18 Jahre (Nutzungsbedingungen) | 18 Jahre (age-de.xml, Registrierung) |
| Registrierung | Pseudonym, E-Mail, Passwort, Alter, Geschlecht | Profiltyp, Pseudonym, E-Mail, Passwort, Geburtsjahr, Region |
| Klarname / Anschrift nötig | nein | nein |
| Zahlungsdaten nötig | nein – nie | nur bei Premium |
| Kosten Grundnutzung | 0,00 € · vollständig kostenlos | 0,00 € für die Basis-Mitgliedschaft |
| Nachrichten schreiben | kostenlos und unbegrenzt | für Männer im Wesentlichen nur mit Premium |
| Preis 1 Monat | entfällt | 16,00 € bis 32,50 € je nach Profiltyp und Verifizierung |
| Preis 12 Monate gesamt | entfällt | rund 114 € bis 199 € |
| Preisliste ohne Login sichtbar | entfällt – es gibt keine | nein – nur eingeloggt vollständig |
| Preisunterschied nach Geschlecht | nein | ja – verifizierte Frauen und Paare zahlen weniger oder nichts |
| Finanzierung | ausschließlich Werbung | über 90 % Mitgliedsbeiträge, keine Fremdwerbung |
| Werbung für Nutzende | ja, laut trusted.de auch nicht überspringbare Videospots | keine Fremdwerbung |
| Vertragslaufzeit | keine | 1, 3, 6 oder 12 Monate |
| Automatische Verlängerung | entfällt | ja bei Kreditkarte, Lastschrift und App-Abo · nein bei Überweisung und Vorkasse |
| Kündigungsfrist | entfällt | keine feste Frist dokumentiert · zum Ende der Periode |
| Kündigungsbutton § 312k BGB | nicht erforderlich (unentgeltlich) | vorhanden im eingeloggten Konto |
| Widerrufsrecht | praktisch gegenstandslos | 14 Tage nach § 355 BGB |
| Profil löschen | Benutzerkonto → Mitgliedschaft beenden · keine Frist | Profil verwalten → Profil löschen · endgültig |
| Löschen beendet Zahlungspflicht | entfällt | nein – erst kündigen, dann löschen |
| Registrierte Mitglieder | 5,5 bis 7 Mio. (Spannbreite der Quellen) | 6,8 bis 7,33 Mio. (Eigenangabe und Live-Zähler) |
| Aktive Nutzende | 0,5 bis 1,0 Mio. (Schätzung Dritter) | rund 1 Mio. Logins täglich (Eigenangabe) |
| Durchschnittsalter | 35 bis 43 Jahre je nach Quelle | 32,5 bis 34,4 Jahre |
| Geschlechterverhältnis | 55 bis 65 % Männer | Angaben widersprüchlich: 55/20/25 oder 39/30/31 (m/w/Paare) |
| Freie Suche | ja, über 20 Kriterien | ja, inklusive Filter „nur verifizierte Mitglieder“ |
| Algorithmische Vorschläge | ja | teilweise |
| Verifizierung | nein – nur redaktionelle Foto- und Textprüfung | ja – Video-Check mit Ausweis oder persönlich auf Events, kostenlos |
| Moderation | Vorabprüfung von Fotos und Statements, Spamfilter | rund 40 Moderatorinnen und Moderatoren |
| Meldefunktion | ja | ja, für Profile und einzelne Inhalte |
| Zwei-Faktor-Authentifizierung | nein | nein |
| Videochat / Livestream | nein | ja |
| Events und Gruppen | nein | ja – über 5.000 Events monatlich, über 3.500 Gruppen |
| Forum / Magazin | nein | ja |
| Apps | Finya Dating App (iOS 4,3 · Android 3,6) | JOYCE (iOS 4,5 · Android 4,3) |
| App-Herausgeber | GWI Media Technologies GmbH | F&P GmbH |
| Datenschutzerklärung | Stand Mai 2021 – veraltet, ohne Serverstandort und Aufsichtsbehörde | für Crawler gesperrt – von uns nicht prüfbar |
| Datenschutz-Zertifikat | keines · CSA-Zertifikat 2018 betrifft nur E-Mail-Versand | TÜV Saarland, Zertifikat Dez. 2021 · aktuelle Gültigkeit nicht verifizierbar |
| Jugendschutz-Kennzeichnung | Meta-Label age=18 | age-de.xml, Stand 29.06.2026 |
| Dokumentierte Datenpannen | keine gefunden | keine gefunden |
| Note | 8,4 von 10 – GUT | 8,1 von 10 – GUT |
Zum Testbericht Finya › · Zum Testbericht JOYclub › · So testen wir ›